Investiční apartmány – nejsou určeny k osobnímu bydlení.
Majitel získává roční výnos z obsazenosti hotelu a 20 dní vlastní rekreace.

Kód apartmánu Budova Podlaží Dispozice Podlahová plocha Balkón / Terasa / Lódžie Cena bez DPH Stav
B241 Ondřejník 2NP 1+kk 63,61 m2 ANO / NE / NE 10 851 117 Kč Volný Detail
326 Lysá 3NP 1+0 29,86 m2 NE / NE / ANO 5 093 764 Kč Rezervováno Detail
325 Lysá 3NP 1+0 29,99 m2 NE / NE / ANO 5 115 941 Kč Rezervováno Detail
324 Lysá 3NP 1+0 29,71 m2 NE / NE / ANO 5 068 176 Kč Rezervováno Detail
323 Lysá 3NP 1+0 29,57 m2 NE / NE / ANO 5 044 294 Kč Rezervováno Detail
322 Lysá 3NP 1+0 29,57 m2 NE / NE / ANO 5 044 294 Kč Rezervováno Detail
321 Lysá 3NP 1+0 40,54 m2 NE / NE / ANO 6 915 647 Kč Rezervováno Detail
320 Lysá 3NP 1+0 40,54 m2 NE / NE / ANO 6 915 647 Kč Rezervováno Detail
319 Lysá 3NP 1+0 40,53 m2 NE / NE / ANO 6 913 941 Kč Rezervováno Detail
318 Lysá 3NP 1+0 44,14 m2 NE / NE / ANO 7 529 764 Kč Rezervováno Detail
317 Lysá 3NP 1+0 40,72 m2 NE / NE / ANO 6 946 352 Kč Rezervováno Detail
316 Lysá 3NP 1+0 40,55 m2 NE / NE / ANO 6 917 352 Kč Rezervováno Detail
315 Lysá 3NP 1+0 40,53 m2 NE / NE / ANO 6 913 941 Kč Rezervováno Detail
314 Lysá 3NP 1+0 41,17 m2 NE / NE / ANO 7 023 117 Kč Rezervováno Detail
313 Lysá 3NP 1+0 29,54 m2 NE / NE / ANO 5 039 176 Kč Rezervováno Detail
312 Lysá 3NP 1+0 29,54 m2 NE / NE / ANO 5 039 176 Kč Rezervováno Detail
311 Lysá 3NP 1+0 29,7 m2 NE / NE / ANO 5 066 470 Kč Rezervováno Detail
310 Lysá 3NP 1+0 29,49 m2 NE / NE / ANO 5 030 647 Kč Rezervováno Detail
309 Lysá 3NP 1+0 29,84 m2 NE / NE / ANO 5 090 352 Kč Rezervováno Detail
226 Lysá 2NP 1+0 29,84 m2 NE / NE / ANO 5 090 352 Kč Volný Detail
225 Lysá 2NP 1+0 29,5 m2 NE / NE / ANO 5 032 352 Kč Volný Detail
224 Lysá 2NP 1+0 29,64 m2 NE / NE / ANO 5 056 235 Kč Volný Detail
223 Lysá 2NP 1+0 29,54 m2 NE / NE / ANO 5 039 176 Kč Volný Detail
222 Lysá 2NP 1+0 29,54 m2 NE / NE / ANO 5 039 176 Kč Volný Detail
221 Lysá 2NP 1+0 41,17 m2 NE / NE / ANO 7 023 117 Kč Volný Detail
220 Lysá 2NP 1+0 40,55 m2 NE / NE / ANO 6 917 352 Kč Volný Detail
219 Lysá 2NP 1+0 40,55 m2 NE / NE / ANO 6 917 352 Kč Volný Detail
218 Lysá 2NP 1+0 40,72 m2 NE / NE / ANO 6 946 352 Kč Volný Detail
217 Lysá 2NP 1+0 40,72 m2 NE / NE / ANO 6 946 352 Kč Rezervováno Detail
216 Lysá 2NP 1+0 40,55 m2 NE / NE / ANO 6 917 352 Kč Volný Detail
215 Lysá 2NP 1+0 40,55 m2 NE / NE / ANO 6 917 352 Kč Volný Detail
214 Lysá 2NP 1+0 41,17 m2 NE / NE / ANO 7 023 117 Kč Volný Detail
213 Lysá 2NP 1+0 29,54 m2 NE / NE / ANO 5 039 176 Kč Volný Detail
212 Lysá 2NP 1+0 29,54 m2 NE / NE / ANO 5 039 176 Kč Volný Detail
211 Lysá 2NP 1+0 29,7 m2 NE / NE / ANO 5 066 470 Kč Volný Detail
210 Lysá 2NP 1+0 29,5 m2 NE / NE / ANO 5 032 352 Kč Volný Detail
B343 Ondřejník 3NP 2+kk 59,95 m2 NE / NE / ANO 10 226 764 Kč Rezervováno Detail
B342 Ondřejník 3NP 1+kk 36,95 m2 NE / NE / ANO 6 303 235 Kč Prodáno Detail
B341 Ondřejník 3NP 1+kk 76,35 m2 ANO / NE / NE 13 024 411 Kč Volný Detail
B340 Ondřejník 3NP 1+kk 37,11 m2 NE / NE / ANO 6 330 529 Kč Volný Detail
B243 Ondřejník 2NP 2+kk 59,93 m2 NE / NE / ANO 10 223 352 Kč Volný Detail
B242 Ondřejník 2NP 1+kk 36,95 m2 NE / NE / ANO 6 303 235 Kč Volný Detail
B240 Ondřejník 2NP 1+kk 37,11 m2 NE / NE / ANO 5 380 950 Kč Volný Detail
B143 Ondřejník 1NP 2+kk 59,94 m2 NE / ANO / NE 10 225 058 Kč Volný Detail
B142 Ondřejník 1NP 1+kk 37,57 m2 NE / ANO / NE 6 409 000 Kč Volný Detail
B141 Ondřejník 1NP 1+kk 63,61 m2 NE / ANO / NE 10 851 117 Kč Volný Detail
B140 Ondřejník 1NP 1+kk 37,19 m2 NE / ANO / NE 6 344 176 Kč Volný Detail
A333 Smrk 3NP 2+kk 59,95 m2 NE / NE / ANO 10 226 764 Kč Rezervováno Detail
A332 Smrk 3NP 1+kk 36,95 m2 NE / NE / ANO 6 303 235 Kč Volný Detail
A331 Smrk 3NP 1+kk 76,35 m2 ANO / NE / NE 13 024 411 Kč Volný Detail
A330 Smrk 3NP 1+kk 37,11 m2 NE / NE / ANO 6 330 529 Kč Volný Detail
A233 Smrk 2NP 2+kk 59,93 m2 NE / NE / ANO 10 223 352 Kč Volný Detail
A232 Smrk 2NP 1+kk 36,95 m2 NE / NE / ANO 6 303 235 Kč Volný Detail
A231 Smrk 2NP 1+kk 63,61 m2 ANO / NE / NE 10 851 117 Kč Volný Detail
A230 Smrk 2NP 1+kk 37,11 m2 NE / NE / ANO 6 330 529 Kč Volný Detail
A133 Smrk 1NP 2+kk 59,94 m2 NE / ANO / NE 10 225 058 Kč Volný Detail
A132 Smrk 1NP 1+kk 37,57 m2 NE / ANO / NE 6 409 000 Kč Volný Detail
A131 Smrk 1NP 1+kk 63,61 m2 NE / ANO / NE 10 851 117 Kč Volný Detail
A130 Smrk 1NP 1+kk 37,19 m2 NE / ANO / NE 6 344 176 Kč Volný Detail
209 Lysá 2NP 1+0 29,83 m2 NE / NE / ANO 5 088 647 Kč Volný Detail

Vybavení resortu

Dvě restaurace

Hotelový shop
Mövenpick

Spa a Wellness

Concierge služba

Fitness
centrum

Padelový kurt

Pokojová služba

Dětská herna

Parkovací místo

Prádelna

Odvoz z/na letiště

Konferenční
místnost

Venkovní
dětské hřiště

Minigolf

Nákupy
v Ostravě a okolí

V Ostravě a jejím okolí najdete moderní obchodní centra i menší obchůdky s lokální nabídkou.

#

Sport a zábava
v okolí Čeladné

Čeladná nabízí široké možnosti sportovního vyžití od golfového hřiště až po turistické a cyklistické trasy.

#

Památky a zajímavosti
v okolí Čeladné

V blízkosti Čeladné můžete objevovat historické památky, přírodní krásy i malebné beskydské vesničky.

#

Kontaktní údaje

NEONATO, s.r.o.

IČ: 27721175

Máte otázky?