Investment Apartments – Not Intended for Personal Residence
Owners receive an annual share of the hotel’s occupancy revenue and 20 days of personal stay.
| Apartment code | Building | Floor | Disposition | Floor area | Balcony / Terrace / Loggia | Price excluding VAT | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B342 | Ondřejník | 3NP | 1+kk | 36,95 m2 | NO / NO / YES | 5 357 750 Kč | Sold | Detail |
| B343 | Ondřejník | 3NP | 2+kk | 59,95 m2 | NO / NO / YES | 8 692 750 Kč | Reserved | Detail |
| 210 | Lysá | 2NP | 1+0 | 29,5 m2 | NO / NO / YES | 4 277 500 Kč | Available | Detail |
| B243 | Ondřejník | 2NP | 2+kk | 59,93 m2 | NO / NO / YES | 8 689 850 Kč | Available | Detail |
| 222 | Lysá | 2NP | 1+0 | 29,54 m2 | NO / NO / YES | 4 283 300 Kč | Available | Detail |
| 211 | Lysá | 2NP | 1+0 | 29,7 m2 | NE / NE / ANO | 4 306 500 Kč | Available | Detail |
| 212 | Lysá | 2NP | 1+0 | 29,54 m2 | NO / NO / YES | 4 283 300 Kč | Available | Detail |
| 213 | Lysá | 2NP | 1+0 | 29,54 m2 | NO / NO / YES | 4 283 300 Kč | Available | Detail |
| 214 | Lysá | 2NP | 1+0 | 41,17 m2 | NO / NO / YES | 5 969 650 Kč | Available | Detail |
| 215 | Lysá | 2NP | 1+0 | 40,55 m2 | NO / NO / YES | 5 879 750 Kč | Available | Detail |
| 216 | Lysá | 2NP | 1+0 | 40,55 m2 | NO / NO / YES | 5 879 750 Kč | Available | Detail |
| 217 | Lysá | 2NP | 1+0 | 40,72 m2 | NE / NE / ANO | 5 904 400 Kč | Available | Detail |
| 218 | Lysá | 2NP | 1+0 | 40,72 m2 | NO / NO / YES | 5 904 400 Kč | Available | Detail |
| 219 | Lysá | 2NP | 1+0 | 40,55 m2 | NO / NO / YES | 5 879 750 Kč | Available | Detail |
| 220 | Lysá | 2NP | 1+0 | 40,55 m2 | NO / NO / YES | 5 879 750 Kč | Available | Detail |
| 221 | Lysá | 2NP | 1+0 | 41,17 m2 | NO / NO / YES | 5 969 650 Kč | Available | Detail |
| 223 | Lysá | 2NP | 1+0 | 29,54 m2 | NO / NO / YES | 4 283 300 Kč | Available | Detail |
| 224 | Lysá | 2NP | 1+0 | 29,64 m2 | NO / NO / YES | 4 297 800 Kč | Available | Detail |
| 225 | Lysá | 2NP | 1+0 | 29,5 m2 | NO / NO / YES | 4 277 500 Kč | Available | Detail |
| 226 | Lysá | 2NP | 1+0 | 29,84 m2 | NO / NO / YES | 4 326 800 Kč | Available | Detail |
| 309 | Lysá | 3NP | 1+0 | 29,84 m2 | NO / NO / YES | 4 326 800 Kč | Reserved | Detail |
| 310 | Lysá | 3NP | 1+0 | 29,49 m2 | NO / NO / YES | 4 276 050 Kč | Reserved | Detail |
| 311 | Lysá | 3NP | 1+0 | 29,7 m2 | NO / NO / YES | 4 306 500 Kč | Reserved | Detail |
| 312 | Lysá | 3NP | 1+0 | 29,54 m2 | NO / NO / YES | 4 283 300 Kč | Reserved | Detail |
| 313 | Lysá | 3NP | 1+0 | 29,54 m2 | NO / NO / YES | 4 283 300 Kč | Reserved | Detail |
| 314 | Lysá | 3NP | 1+0 | 41,17 m2 | NO / NO / YES | 5 969 650 Kč | Reserved | Detail |
| 315 | Lysá | 3NP | 1+0 | 40,53 m2 | NO / NO / YES | 5 876 850 Kč | Reserved | Detail |
| 316 | Lysá | 3NP | 1+0 | 40,55 m2 | NO / NO / YES | 5 879 750 Kč | Reserved | Detail |
| 317 | Lysá | 3NP | 1+0 | 40,72 m2 | NO / NO / YES | 5 904 400 Kč | Reserved | Detail |
| 318 | Lysá | 3NP | 1+0 | 44,14 m2 | NO / NO / YES | 6 400 300 Kč | Reserved | Detail |
| 319 | Lysá | 3NP | 1+0 | 40,53 m2 | NO / NO / YES | 5 876 850 Kč | Reserved | Detail |
| 320 | Lysá | 3NP | 1+0 | 40,54 m2 | NO / NO / YES | 5 878 300 Kč | Reserved | Detail |
| 321 | Lysá | 3NP | 1+0 | 40,54 m2 | NO / NO / YES | 5 878 300 Kč | Reserved | Detail |
| 322 | Lysá | 3NP | 1+0 | 29,57 m2 | NO / NO / YES | 4 287 650 Kč | Reserved | Detail |
| 323 | Lysá | 3NP | 1+0 | 29,57 m2 | NO / NO / YES | 4 287 650 Kč | Reserved | Detail |
| 324 | Lysá | 3NP | 1+0 | 29,71 m2 | NO / NO / YES | 4 307 950 Kč | Reserved | Detail |
| B341 | Ondřejník | 3NP | 1+kk | 76,35 m2 | YES / NO / NO | 11 070 750 Kč | Available | Detail |
| 325 | Lysá | 3NP | 1+0 | 29,99 m2 | NO/ NO/ YES | 4 348 550 Kč | Reserved | Detail |
| B340 | Ondřejník | 3NP | 1+kk | 37,11 m2 | NO / NO / YES | 5 380 950 Kč | Available | Detail |
| B242 | Ondřejník | 2NP | 1+kk | 36,95 m2 | NO / NO / YES | 5 357 750 Kč | Available | Detail |
| B240 | Ondřejník | 2NP | 1+kk | 37,11 m2 | NO / NO / YES | 5 380 950 Kč | Available | Detail |
| B143 | Ondřejník | 1NP | 2+kk | 59,94 m2 | NO / YES / NO | 8 691 300 Kč | Available | Detail |
| B142 | Ondřejník | 1NP | 1+kk | 37,57 m2 | NO / YES / NO | 5 447 650 Kč | Available | Detail |
| B141 | Ondřejník | 1NP | 1+kk | 63,61 m2 | NO / YES / NO | 9 223 450 Kč | Available | Detail |
| B140 | Ondřejník | 1NP | 1+kk | 37,19 m2 | NO / YES / NO | 5 392 550 Kč | Available | Detail |
| A333 | Smrk | 3NP | 2+kk | 59,95 m2 | NO / NO / YES | 8 692 750 Kč | Reserved | Detail |
| A332 | Smrk | 3NP | 1+kk | 36,95 m2 | NO / NO / YES | 5 357 750 Kč | Available | Detail |
| A331 | Smrk | 3NP | 1+kk | 76,35 m2 | YES / NO / NO | 11 070 750 Kč | Available | Detail |
| A330 | Smrk | 3NP | 1+kk | 37,11 m2 | NO / NO / YES | 5 380 950 Kč | Available | Detail |
| A233 | Smrk | 2NP | 2+kk | 59,93 m2 | NO / NO / YES | 8 689 850 Kč | Available | Detail |
| A232 | Smrk | 2NP | 1+kk | 36,95 m2 | NO / NO / YES | 5 357 750 Kč | Available | Detail |
| A231 | Smrk | 2NP | 1+kk | 63,61 m2 | YES / NO / NO | 9 223 450 Kč | Available | Detail |
| A230 | Smrk | 2NP | 1+kk | 37,11 m2 | NO / NO / YES | 5 380 950 Kč | Available | Detail |
| A133 | Smrk | 1NP | 2+kk | 59,94 m2 | NO / YES / NO | 8 691 300 Kč | Available | Detail |
| A132 | Smrk | 1NP | 1+kk | 37,57 m2 | NO / YES / NO | 5 447 650 Kč | Available | Detail |
| A131 | Smrk | 1NP | 1+kk | 63,61 m2 | NO / YES / NO | 9 223 450 Kč | Available | Detail |
| A130 | Smrk | 1NP | 1+kk | 37,19 m2 | NO / YES / NO | 5 392 550 Kč | Available | Detail |
| 209 | Lysá | 2NP | 1+0 | 29,83 m2 | NO / NO / YES | 4 325 350 Kč | Available | Detail |
| B241 | Ondřejník | 2NP | 1+kk | 63,61 m2 | YES / NO / NO | 9 223 450 Kč | Available | Detail |
| 326 | Lysá | 3NP | 1+0 | 29,86 m2 | NO / NO / YES | 4 329 700 Kč | Reserved | Detail |
Resort facilities
Two restaurants
Hotel shop
Mövenpick
Spa and Wellness
Concierge
Fitness
centrum
Padel court
Room service
Children’s zone
Parking place
Laundry room
Transfer
Conference
room
Outdoor
playground
Minigolf

Shopping
in Ostrava and the surrounding area
In Ostrava and its surroundings, you will find modern shopping centers as well as smaller shops offering local products.

Sports and entertainment
in the vicinity of Čeladnáá
Čeladná offers a wide range of sporting activities, from a golf course to hiking and cycling trails.

Sights and attractions
in the vicinity of Čeladná
Near Čeladná, you can discover historical monuments, natural beauty, and picturesque villages in the Beskydy Mountains.