Investment Apartments – Not Intended for Personal Residence
Owners receive an annual share of the hotel’s occupancy revenue and 20 days of personal stay.
| Apartment code | Building | Floor | Disposition | Floor area | Balcony / Terrace / Loggia | Price excluding VAT | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B342 | Ondřejník | 3NP | 1+kk | 36,95 m2 | NO / NO / YES | 6 303 235 Kč | Sold | Detail |
| B343 | Ondřejník | 3NP | 2+kk | 59,95 m2 | NO / NO / YES | 10 226 764 Kč | Reserved | Detail |
| 210 | Lysá | 2NP | 1+0 | 29,5 m2 | NO / NO / YES | 5 032 352 Kč | Available | Detail |
| B243 | Ondřejník | 2NP | 2+kk | 59,93 m2 | NO / NO / YES | 10 223 352 Kč | Available | Detail |
| 222 | Lysá | 2NP | 1+0 | 29,54 m2 | NO / NO / YES | 5 039 176 Kč | Available | Detail |
| 211 | Lysá | 2NP | 1+0 | 29,7 m2 | NE / NE / ANO | 5 066 470 Kč | Available | Detail |
| 212 | Lysá | 2NP | 1+0 | 29,54 m2 | NO / NO / YES | 5 039 176 Kč | Available | Detail |
| 213 | Lysá | 2NP | 1+0 | 29,54 m2 | NO / NO / YES | 5 039 176 Kč | Available | Detail |
| 214 | Lysá | 2NP | 1+0 | 41,17 m2 | NO / NO / YES | 7 023 117 Kč | Available | Detail |
| 215 | Lysá | 2NP | 1+0 | 40,55 m2 | NO / NO / YES | 6 917 352 Kč | Available | Detail |
| 216 | Lysá | 2NP | 1+0 | 40,55 m2 | NO / NO / YES | 6 917 352 Kč | Available | Detail |
| 217 | Lysá | 2NP | 1+0 | 40,72 m2 | NE / NE / ANO | 6 946 352 Kč | Reserved | Detail |
| 218 | Lysá | 2NP | 1+0 | 40,72 m2 | NO / NO / YES | 6 946 352 Kč | Available | Detail |
| 219 | Lysá | 2NP | 1+0 | 40,55 m2 | NO / NO / YES | 6 917 352 Kč | Available | Detail |
| 220 | Lysá | 2NP | 1+0 | 40,55 m2 | NO / NO / YES | 6 917 352 Kč | Available | Detail |
| 221 | Lysá | 2NP | 1+0 | 41,17 m2 | NO / NO / YES | 7 023 117 Kč | Available | Detail |
| 223 | Lysá | 2NP | 1+0 | 29,54 m2 | NO / NO / YES | 5 039 176 Kč | Available | Detail |
| 224 | Lysá | 2NP | 1+0 | 29,64 m2 | NO / NO / YES | 5 056 235 Kč | Available | Detail |
| 225 | Lysá | 2NP | 1+0 | 29,5 m2 | NO / NO / YES | 5 032 352 Kč | Available | Detail |
| 226 | Lysá | 2NP | 1+0 | 29,84 m2 | NO / NO / YES | 5 090 352 Kč | Available | Detail |
| 309 | Lysá | 3NP | 1+0 | 29,84 m2 | NO / NO / YES | 5 090 352 Kč | Reserved | Detail |
| 310 | Lysá | 3NP | 1+0 | 29,49 m2 | NO / NO / YES | 5 030 647 Kč | Reserved | Detail |
| 311 | Lysá | 3NP | 1+0 | 29,7 m2 | NO / NO / YES | 5 066 470 Kč | Reserved | Detail |
| 312 | Lysá | 3NP | 1+0 | 29,54 m2 | NO / NO / YES | 5 039 176 Kč | Reserved | Detail |
| 313 | Lysá | 3NP | 1+0 | 29,54 m2 | NO / NO / YES | 5 039 176 Kč | Reserved | Detail |
| 314 | Lysá | 3NP | 1+0 | 41,17 m2 | NO / NO / YES | 7 023 117 Kč | Reserved | Detail |
| 315 | Lysá | 3NP | 1+0 | 40,53 m2 | NO / NO / YES | 6 913 941 Kč | Reserved | Detail |
| 316 | Lysá | 3NP | 1+0 | 40,55 m2 | NO / NO / YES | 6 917 352 Kč | Reserved | Detail |
| 317 | Lysá | 3NP | 1+0 | 40,72 m2 | NO / NO / YES | 6 946 352 Kč | Reserved | Detail |
| 318 | Lysá | 3NP | 1+0 | 44,14 m2 | NO / NO / YES | 7 529 764 Kč | Reserved | Detail |
| 319 | Lysá | 3NP | 1+0 | 40,53 m2 | NO / NO / YES | 6 913 941 Kč | Reserved | Detail |
| 320 | Lysá | 3NP | 1+0 | 40,54 m2 | NO / NO / YES | 6 915 647 Kč | Reserved | Detail |
| 321 | Lysá | 3NP | 1+0 | 40,54 m2 | NO / NO / YES | 6 915 647 Kč | Reserved | Detail |
| 322 | Lysá | 3NP | 1+0 | 29,57 m2 | NO / NO / YES | 5 044 294 Kč | Reserved | Detail |
| 323 | Lysá | 3NP | 1+0 | 29,57 m2 | NO / NO / YES | 5 044 294 Kč | Reserved | Detail |
| 324 | Lysá | 3NP | 1+0 | 29,71 m2 | NO / NO / YES | 5 068 176 Kč | Reserved | Detail |
| B341 | Ondřejník | 3NP | 1+kk | 76,35 m2 | YES / NO / NO | 13 024 411 Kč | Available | Detail |
| 325 | Lysá | 3NP | 1+0 | 29,99 m2 | NO/ NO/ YES | 5 115 941 Kč | Reserved | Detail |
| B340 | Ondřejník | 3NP | 1+kk | 37,11 m2 | NO / NO / YES | 6 330 529 Kč | Available | Detail |
| B242 | Ondřejník | 2NP | 1+kk | 36,95 m2 | NO / NO / YES | 6 303 235 Kč | Available | Detail |
| B240 | Ondřejník | 2NP | 1+kk | 37,11 m2 | NO / NO / YES | 6 330 529 Kč | Available | Detail |
| B143 | Ondřejník | 1NP | 2+kk | 59,94 m2 | NO / YES / NO | 10 225 058 Kč | Available | Detail |
| B142 | Ondřejník | 1NP | 1+kk | 37,57 m2 | NO / YES / NO | 6 409 000 Kč | Available | Detail |
| B141 | Ondřejník | 1NP | 1+kk | 63,61 m2 | NO / YES / NO | 10 851 117 Kč | Available | Detail |
| B140 | Ondřejník | 1NP | 1+kk | 37,19 m2 | NO / YES / NO | 6 344 176 Kč | Available | Detail |
| A333 | Smrk | 3NP | 2+kk | 59,95 m2 | NO / NO / YES | 10 226 764 Kč | Reserved | Detail |
| A332 | Smrk | 3NP | 1+kk | 36,95 m2 | NO / NO / YES | 6 303 235 Kč | Available | Detail |
| A331 | Smrk | 3NP | 1+kk | 76,35 m2 | YES / NO / NO | 13 024 411 Kč | Available | Detail |
| A330 | Smrk | 3NP | 1+kk | 37,11 m2 | NO / NO / YES | 6 330 529 Kč | Available | Detail |
| A233 | Smrk | 2NP | 2+kk | 59,93 m2 | NO / NO / YES | 10 223 352 Kč | Available | Detail |
| A232 | Smrk | 2NP | 1+kk | 36,95 m2 | NO / NO / YES | 6 303 235 Kč | Available | Detail |
| A231 | Smrk | 2NP | 1+kk | 63,61 m2 | YES / NO / NO | 10 851 117 Kč | Available | Detail |
| A230 | Smrk | 2NP | 1+kk | 37,11 m2 | NO / NO / YES | 6 330 529 Kč | Available | Detail |
| A133 | Smrk | 1NP | 2+kk | 59,94 m2 | NO / YES / NO | 10 225 058 Kč | Available | Detail |
| A132 | Smrk | 1NP | 1+kk | 37,57 m2 | NO / YES / NO | 6 409 000 Kč | Available | Detail |
| A131 | Smrk | 1NP | 1+kk | 63,61 m2 | NO / YES / NO | 10 851 117 Kč | Available | Detail |
| A130 | Smrk | 1NP | 1+kk | 37,19 m2 | NO / YES / NO | 6 344 176 Kč | Available | Detail |
| 209 | Lysá | 2NP | 1+0 | 29,83 m2 | NO / NO / YES | 5 088 647 Kč | Available | Detail |
| B241 | Ondřejník | 2NP | 1+kk | 63,61 m2 | YES / NO / NO | 10 851 117 Kč | Available | Detail |
| 326 | Lysá | 3NP | 1+0 | 29,86 m2 | NO / NO / YES | 5 093 764 Kč | Reserved | Detail |
Resort facilities
Two Restaurants
Hotel Shop
Mövenpick
Spa and Wellness
Concierge
Fitness
Centrum
Padel Court
Room Service
Children’s Zone
Parking Place
Laundry Room
Transfer
Conference
Room
Outdoor
Playground
Minigolf

Shopping
in Ostrava and the surrounding area
In Ostrava and its surroundings, you will find modern shopping centers as well as smaller shops offering local products.

Sports and entertainment
in the vicinity of Čeladnáá
Čeladná offers a wide range of sporting activities, from a golf course to hiking and cycling trails.

Sights and attractions
in the vicinity of Čeladná
Near Čeladná, you can discover historical monuments, natural beauty, and picturesque villages in the Beskydy Mountains.